Features: Special designed argues with mixing system, making mixing uniformly.
Imported gearbox , ADR axle with stable performance.
Hydraulic door opening system makes it easy to operate
Capacity:4-36m3
Product details:
立式牽引攪拌機(jī)參數(shù) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 明細(xì) | 標(biāo)準(zhǔn)配置參數(shù) | ||||||||||||||||||
動(dòng) 力 部 分 | 型號(hào)規(guī)格 | 9JQL-4 | 9JQL-5 | 9JQL-6 | 9JQL-8 | 9JQL-10 | 9JQL-12 | 9JQL-13 | 9JQL-16 | 9JQL-18 | 9JQL-20 | 9JQL-22 | 9JQL-24 | 9JQL-25 | 9JQL-26 | 9JQL-28 | 9JQL-30 | 9JQL-30 | 9JQL-36 | 9JQL-36 |
配套動(dòng)力(馬力) | 60-80馬力拖拉機(jī) | 80馬力拖拉機(jī) 80馬力-PO馬力 | 90-100馬力拖拉機(jī) | 100-120馬力拖拉機(jī) | 130馬力-160馬力 | 140-160馬力拖拉機(jī) | 160-200馬力 | 180馬力-220馬力 | 190馬力-240馬力 | 200馬力-250馬力 | 200馬力-260馬力 | 220馬力-280馬力 | 240馬力-300馬力 | 240馬力-300馬力 | 280馬力-360馬力 | |||||
減速機(jī)規(guī)格及型號(hào) | R系列硬齒面行星減速機(jī)/XHG05-51000.01 | R系列硬齒面行星減速機(jī) XHG05-51000.01 | R系列硬齒面行星減速機(jī)XHG05-51000.03 | R系列硬齒面行星減速機(jī) XHG05-51000.01 | R系列硬齒面行星減速機(jī) | R系列硬齒面行星減速機(jī)XHG05-51000.01 | ||||||||||||||
減速機(jī)品牌 | 進(jìn)口康邁爾貨國產(chǎn)江鈴 | |||||||||||||||||||
二級(jí)減速機(jī)品牌 | 江鈴 | |||||||||||||||||||
主減速機(jī)輸出轉(zhuǎn)速 | ≦430轉(zhuǎn)/分 | |||||||||||||||||||
型號(hào) | XHG07-51000.00 | XHG01.51000.03 | XHG07.51000.03 | |||||||||||||||||
整 機(jī) 及 攪 拌 部 分 | 攪龍數(shù)量 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
攪龍轉(zhuǎn)速 | ≦23.6轉(zhuǎn) | 22-29轉(zhuǎn)/分 | 牽引22-29轉(zhuǎn)/分 | 242-29轉(zhuǎn) | 22-29轉(zhuǎn)/分 | ≦23.6轉(zhuǎn)/分 | 22-29轉(zhuǎn)/分 | |||||||||||||
攪龍形式 | 立式 | |||||||||||||||||||
攪龍材質(zhì) | Q355B錳板或NM360耐磨板 | Q355B錳板 NM368耐磨板 | Q355B錳板或NM360耐磨板 | |||||||||||||||||
葉片厚度 | ≧16mm | ≧10mm | ≧16mm | 16mm | ||||||||||||||||
刀片材質(zhì) | 碳化鎢涂層 | 碳化鎢合金 | ||||||||||||||||||
刀片數(shù)量 | 3大 | 6大6小 | 7大 | 7大8小 | 12大 | 16大14小 | 22大20小 | 14大16小 | 18大20小 | 18大 | 24大 | 21大 | 21大24小 | 21大 | ||||||
刀片厚度 | ≦10mm | |||||||||||||||||||
刀片使用壽命 | ≧1500小時(shí) | |||||||||||||||||||
傳動(dòng)軸(CM) | 1850mm | |||||||||||||||||||
箱體厚度及材質(zhì) | 8mm Q355B錳板 | 6mm Q355B錳板 | 8mm Q355B錳板 | 10mm Q355B錳板 | 8mm Q355B錳板 | 10mm Q355B錳板 | ||||||||||||||
底板厚度及材質(zhì) | 16mm Q355B錳板 | 18mm Q355B錳板 | 20mm Q355B錳板 | |||||||||||||||||
箱體加料形式 | 開放式 | 立式 | 開放式 | |||||||||||||||||
攪拌速度 | 18000噸/小時(shí) | |||||||||||||||||||
每次工作時(shí)間 | 20分鐘 | ≧25分鐘 | 20分鐘 | 25分鐘 | ||||||||||||||||
混合時(shí)間 | 10分鐘 | ≧10分鐘 | 10分鐘 | |||||||||||||||||
混合均勻度 | 賓州篩檢測合格 | |||||||||||||||||||
飼草切割長度 | 2-6cm根據(jù)混合時(shí)間長短飼草長度會(huì)有變化 | |||||||||||||||||||
輪胎數(shù)量 | 2只 | 4只 | 2只 | 4只 | 8只 | |||||||||||||||
輪胎規(guī)格 | 650-16 | 10.0/75-15.3 | 28*9-15/8.15-15NHS | 28*9-15 | 輪胎規(guī)格295/60R22.5 | |||||||||||||||
稱 重 部 分 | 稱重系統(tǒng) | 進(jìn)口意大利DG/美國愛微創(chuàng) 5T/4100 | 進(jìn)口意大利DG/美國愛微創(chuàng) | 進(jìn)口意大利DG/美國愛微創(chuàng) 5T/4100 | 美國愛微創(chuàng)/意大利DG5T/4100 | 美國愛微創(chuàng)/意大利DJ 5T/4100 | 進(jìn)口意大利DG/美國愛微創(chuàng) 5T/4100 | 進(jìn)口意大利DG/美國愛微創(chuàng) | 進(jìn)口意大利DG/美國愛微創(chuàng) 5T/4100 | 進(jìn)口意大利DG/美國愛微創(chuàng) 7.5T | 進(jìn)口意大利DG/美國愛微創(chuàng) | 進(jìn)口意大利DG/美國愛微創(chuàng) 7.5T | ||||||||
稱重傳感器 | 3點(diǎn)支撐支 | 4點(diǎn)支撐式 | ||||||||||||||||||
傳感器最大量程 | 15T | 12T | 20T | 30T | ||||||||||||||||
稱重顯示器防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP67 | IP68 | IP67 | ||||||||||||||||
稱重顯示器控制方式 | 全自動(dòng) | |||||||||||||||||||
計(jì)量范圍 | 儀表最大量程999999 | |||||||||||||||||||
計(jì)量精度 | 1/3000 | |||||||||||||||||||
稱重顯示器電壓 | 12V | |||||||||||||||||||
出 料 部 分 | 控制方式 | 液壓手動(dòng)控制閥 | ||||||||||||||||||
開門數(shù)量 | 雙側(cè) | 2 | 雙側(cè) | |||||||||||||||||
生產(chǎn)效率(KG/H) | 1600kg/-2000Kg /h | 2000-kg/-2500Kg /h | 2400-3000Kg/h | 3200-4000Kg/h | 4000-5000Kg /h | 4800-6000kg/h | 5200-6500kg/h | 6400-8000kg/h | 7200-9000 (KG/H) | 8000-10000(KG/H) | 8800-11000(KG/H) | 9600-12000Kg/h | 10000-12500Kg/h | 10400-13000kg/h | 11200-14000(kg/h) | 12000-15000(kg/h) | 14400-18000kg/h | |||
整機(jī)重量(kg) | 約1995kg | (kg) | 約2160kg | 約3220kg | 約3800kg | 約4000kg | 約5150kg | 約5435kg | 約5870kg | 約6500kg | 約6900kg | ≧7150(kg) | ≧7150(kg) | 已實(shí)際制作為準(zhǔn) | ≧8050(kg) | ≧8050(kg) | (kg) | (kg) | ||
整機(jī)尺寸(mm) | 約4200*2000*2300mm以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約4200*2000*2500以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 約4100*2000*2400以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約4200*2400*2850mm以實(shí)際生產(chǎn)為準(zhǔn) | 大約4700*2560*2850mm以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約4770*2860*3100mm已實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約6500*2680*2610mm | 大約6550*2670*2810mm以實(shí)際生產(chǎn)為準(zhǔn) | 大約5900*2360*2815mm以實(shí)際生產(chǎn)為準(zhǔn) | 大約6970*2710*2830mm以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約6950*2500*3000以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約7070*2710*3180以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約6800*2500*3100已實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約6800*2550*3300以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約7500*2900*3700以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | 大約9800*2550*3300以實(shí)際生產(chǎn)制作為準(zhǔn) | ||||
備注:用電動(dòng)時(shí)不可以機(jī)械傳動(dòng),必須分開(只能單獨(dú)機(jī)械或者只能電動(dòng))。拖拉機(jī)后輸出要求:540r/min |